סטטיסטיקה
| תכנית לימודים: | מס' קורס | ש"ס | דרישות מוקדמות |
|---|---|---|---|
| מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים | 0365.1101 | 1+3 | אין |
| מבוא לסטטיסטיקה[1] | 0365.1813 | 2+3 | מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים |
| הסתברות לדו-חוגי | 0365.2816 | 2+3 | מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' |
| תאוריה סטטיסטית | 0365.2103 | 2+3 | הסתברות לדו-חוגי |
| סה"כ | 19 ש"ס |
חלוקה סמסטריאלית מוצעת
סמסטר א'
מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב'
סמסטר ב'
מבוא לסטטיסטיקה
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב'
סמסטר ג'
הסתברות לדו-חוגי
תיאוריה סטטיסטית
[1] בחטיבה מצומצמת יינתן פטור מקורס סטטיסטיקה לכלכלנים ב' על סמך קורס זה בהיקף 4 ש"ס.
בחטיבה מורחבת יש להשלים את מלוא השעות בכלכלה.
