לוח בחינות בית הספר לכלכלה

א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.
בהצלחה!!!
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.
בהצלחה!!!
סוג | מס' קורס | שם קורס | סמסטר | תאריך מועד א |
שעה | תאריך מועד ב |
שעה |
---|---|---|---|---|---|---|---|
בחינה | 10111110 | מתמטיקה לכלכלנים א' | א' | 14/01/2019 | 09:00 | 12/02/2019 | 09:00 |
בחינה | 10112104 | מיקרו כלכלה ג' | א' | 14/01/2019 | 14:00 | 14/02/2019 | 09:00 |
בחינה | 10113165 | תולדות המחשבה הכלכלית: 1665-2015 | א' | 16/01/2019 | 09:00 | 13/02/2019 | 09:00 |
בחינה | 10112103 | מיקרו כלכלה א' | א' | 17/01/2019 | 09:00 | 14/02/2019 | 14:00 |
בחינה | 10111102 | יסודות הכלכלה | א' | 20/01/2019 | 09:00 | 17/02/2019 | 09:00 |
בחינה | 10113509 | אופציות ושווקים פיננסיים | א' | 20/01/2019 | 14:00 | 19/02/2019 | 09:00 |
בחינה | 10111109 | סטטיסטיקה לכלכלנים ב' | א' | 23/01/2019 | 14:00 | 24/02/2019 | 14:00 |
בחינה | 10112106 | מבוא לאקונומטריקה | א' | 23/01/2019 | 09:00 | 24/02/2019 | 09:00 |
בחינה | 10113549 | תמריצים אינפורמציה וחוזים | א' | 25/01/2019 | 09:00 | 26/02/2019 | 09:00 |
בחינה | 10112109 | מיקרו כלכלה ב' | א' | 28/01/2019 | 14:00 | 08/03/2019 | 09:00 |
בחינה | 10113321 | בנקאות בישראל: תאוריה ויישום** | א' | 28/01/2019 | 09:00 | 15/03/2019 | 09:00 |
בחינה | 10111108 | סטטיסטיקה לכלכלנים א' | א' | 30/01/2019 | 09:00 | 21/02/2019 | 09:00 |
בחינה | 10111112 | מתמטיקה לכלכלנים ב' | א' | 31/01/2019 | 09:00 | 01/03/2019 | 09:00 |
בחינה | 10112105 | מאקרו כלכלה ב' | א' | 31/01/2019 | 09:00 | 01/03/2019 | 09:00 |
בחינה | 10113220 | מדיניות כלכלית בישראל** | א' | 31/01/2019 | 14:00 | 01/03/2019 | 09:00 |
בחינה | 10112102 | מאקרו כלכלה א' | א' | 03/02/2019 | 09:00 | 15/03/2019 | 09:00 |
עבודה | 10113193 | כלכלה בעולם ה- Big Data | א' | 13/02/2019 | 09:00 | ||
עבודה סמינריונית | 10113560 | משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים** | א' | 31/03/2019 | 09:00 | ||
עבודה סמינריונית | 10113561 | נושאים במאקרו כלכלה | א' | 31/03/2019 | 09:00 | ||
עבודה סמינריונית | 10113562 | נושאים בכלכלה יישומית: תאונות דרכים, פשע, והרתעה** | א' | 31/03/2019 | 09:00 | ||
עבודה סמינריונית | 10113563 | כלכלה יישומית: רגולציה, סיכונים והתנהגות פרטים | א' | 31/03/2019 | 09:00 | ||
עבודה סמינריונית | 10113564 | נושאים בכלכלת עבודה ובכלכלת חינוך** | א' | 31/03/2019 | 09:00 | ||
עבודה סמינריונית | 10113565 | נושאים במדיניות ציבורית ובמאקרו כלכלה | א' | 31/03/2019 | 09:00 | ||
עבודה סמינריונית | 10113566 | יישומים למודלים כלכליים בשווקים פיננסים** | א' | 31/03/2019 | 09:00 | ||
עבודה סמינריונית | 10113567 | כלכלת סייבר** | א' | 31/03/2019 | 09:00 | ||
עבודה סמינריונית | 10113568 | נושאים בכלכלת בריאות וביטוח** | א' | 31/03/2019 | 09:00 | ||
עבודה סמינריונית | 10113574 | הערכת מדיניות באמצעות ניתוח אמפירי סיבתי** | א' | 31/03/2019 | 09:00 |
בהצלחה בבחינות