פטורים והשלמות בגין קורסי חובה חופפים
החוג הנוסף | שנה | פטורים מקורסים בתקשורת | היקף הפטור בש"ס | חייבים בקורסים בתקשורת | הערות |
פסיכולוגיה | א' | מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים | 4 | מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה | הפטור ניתן על סמך הקורסים סטטיסטיקה א' ו-ב' לפסיכולוגים |
ב' | שיטות מחקר כמותניות | 3 | עוד קורסי בחירה בהיקף של 4 ש"ס | תקף אך ורק לסטודנטים הלומדים בהקבץ חברת הרשת. | |
סוציולוגיה אנתרופולוגיה | א' | מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים | 4 | מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים למדעי החברה | |
ב' | שיטות מחקר איכותניות וכמותניות | 6 | עוד קורסי בחירה בהיקף של 7 ש"ס | תקף אך ורק לסטודנטים הלומדים בהקבץ חברת הרשת | |
מדע המדינה | א' | מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים | 4 | מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים למדעי החברה | |
לימודי עבודה | א' | מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה | 4 | מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים | |
ב' | שיטות מחקר כמותניות, שיטות מחקר איכותניות | תקף אך ורק לסטודנטים הלומדים בהקבץ חברת הרשת. | |||
כלכלה | א' | מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים | 4 | הפטור ניתן על בסיס הקורסים סטטיסטיקה א' ו-ב' בכלכלה | |
גיאוגרפיה | א' | מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים | 4 | הפטור ניתן על בסיס הקורס: סטטיסטיקה לגיאוגרפים | |
חינוך | א' | מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים | 4 | הפטור ניתן על בסיס לימוד הקורסים מתודולוגיה מחקרית א'+ב', ניתוח נתונים כמותיים. | |
ניהול | א' | מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים | 4 | הפטור ניתן על בסיס לימוד קורסים מבוא לסטטיסטיקה וסטטיסטיקה לניהול בפקולטה לניהול | |
ב' | שיטות מחקר כמותניות | 3 | עוד קורסי בחירה בהיקף של 4 ש"ס | תקף אך ורק לסטודנטים הלומדים בהקבץ חברת הרשת. | |
חשבונאות | א' | מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים | 4 | הפטור ניתן על בסיס לימוד קורסים מבוא לסטטיסטיקה וסטטיסטיקה לניהול בפקולטה לניהול | |
חוג לימודים בפקולטה למדעים מדויקים | א' | מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים | 4 | הפטור ניתן על בסיס לימוד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה ומבוא להסתברות או הקורס הסתברות וסטטיסטיקה לדו חוגי בפקולטה מדעים מדויקים |
תלמידים שילמדו סטטיסטיקה, בחוגי לימוד אחרים, יפנו למזכירות הפקולטה (חדר 311 בניין נפתלי) לבירור קבלת פטור מהקורס.